많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

상품 종합 도매업 업종 종목 21종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 영원무역111770 68,300 -0.29% 67억원 2조 9,910억원
2 실리콘투257720 27,800 +1.09% 212억원 1조 8,165억원
3 현대코퍼레이션011760 22,750 +0.44% 5억원 2,996억원
4 아이마켓코리아122900 8,190 +0.86% 9억원 2,718억원
5 GS글로벌001250 2,710 +6.48% 23억원 2,228억원
6 LS네트웍스000680 2,715 +2.45% 1억원 2,140억원
7 더본코리아475560 13,240 -1.85% 4억원 1,963억원
8 화승인더006060 2,100 +0.00% 5,218만원 1,162억원
9 STX011810 3,530 +0.71% 2억원 1,095억원
10 YW051390 3,885 +0.26% 814만원 442억원
11 SG세계물산004060 2,025 +0.75% 1억원 407억원
12 인크레더블버즈064090 798 -4.66% 3억원 397억원
13 일월지엠엘178780 2,065 +0.00% 94만원 390억원
14 사토시홀딩스223310 2,650 +6.00% 5,769만원 361억원
15 인콘083640 4,775 -1.34% 5,069만원 211억원
16 소노스퀘어007720 1,002 -1.76% 2,258만원 206억원
17 오션인더블유052300 1,290 +6.97% 4억원 201억원
18 우리엔터프라이즈037400 4,075 +1.37% 3,260만원 198억원
19 글로본019660 1,368 -0.80% 1,989만원 191억원
20 디에이치엑스컴퍼니031860 6,930 +17.26% 26억원 187억원
21 메디앙스014100 1,573 -0.44% 1,568만원 186억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝