2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
과매도(RSI 30 이하) 종목
14일 RSI가 30 이하인 종목을 낮은 순서로 정리했습니다.
과매도(RSI 30 이하) 종목
| 종목 | RSI | 등락률 | 1개월 | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 하이드로리튬 | 4 | +0.39% | −53.0% | 1% |
| 바이오솔루션 | 14 | +0.71% | −26.5% | 5% |
| 키다리스튜디오 | 14 | −0.88% | −52.6% | 9% |
| 푸드나무 | 16 | +2.19% | −68.3% | 2% |
| S-Oil | 18 | −0.43% | −30.1% | 42% |
| 중앙첨단소재 | 19 | +2.90% | −43.1% | 1% |
| 듀켐바이오 | 19 | −0.83% | −19.8% | 12% |
| SAMG엔터 | 20 | −3.03% | −20.1% | 2% |
| 팬오션 | 21 | +1.25% | −5.7% | 49% |
| 국도화학 | 22 | +1.29% | −18.0% | 16% |
| 민테크 | 22 | −11.63% | −29.4% | 5% |
| 애드바이오텍 | 23 | −7.73% | −23.9% | 13% |
| 에코캡 | 23 | −11.90% | −48.8% | 3% |
| 대한제강 | 23 | −1.72% | −7.9% | 20% |
| 롯데정밀화학 | 23 | +1.29% | −17.6% | 4% |
| 씨엠티엑스 | 23 | −3.98% | −56.5% | 2% |
| 데브시스터즈 | 23 | −1.93% | −19.8% | 1% |
| 동양고속 | 24 | +1.20% | +28.3% | 13% |
| 브이원텍 | 24 | +1.34% | −11.9% | 4% |
| 영원무역 | 24 | −0.29% | −1.9% | 25% |
| 한국토지신탁 | 24 | +1.43% | −10.5% | 5% |
| 천일고속 | 25 | +0.53% | +22.6% | 28% |
| 국제약품 | 25 | +0.44% | −2.3% | 22% |
| 동국생명과학 | 26 | −1.83% | −29.5% | 3% |
| 와이즈플래닛컴퍼니 | 26 | −1.78% | −60.6% | 1% |
| 유니슨 | 26 | −0.97% | −16.9% | 31% |
| HLB생명과학 | 26 | −15.07% | −36.4% | 33% |
| 세아베스틸지주 | 26 | +0.51% | −37.8% | 6% |
| 파트론 | 26 | −3.00% | −20.0% | 3% |
| 하이젠알앤엠 | 26 | −0.36% | −51.7% | 7% |
| LG생활건강 | 26 | −7.89% | −12.5% | 19% |
| HD현대중공업 | 28 | −0.52% | −31.8% | 5% |
| 효성화학 | 28 | +3.18% | −29.7% | 4% |
| 테라뷰 | 28 | +4.40% | −50.5% | 2% |
| 대성산업 | 28 | +0.77% | −7.7% | 3% |
| E8 | 28 | −15.57% | −45.2% | 1% |
| HD현대마린솔루션 | 29 | +0.35% | −23.8% | 11% |
| 신한지주 | 29 | +2.21% | −15.4% | 35% |
| 한국앤컴퍼니 | 29 | +3.70% | −5.7% | 13% |
| 지니너스 | 29 | +8.36% | −45.1% | 3% |
| 종근당 | 29 | +1.82% | −6.2% | 5% |
| 지씨셀 | 29 | +1.83% | −32.9% | 2% |
| 유나이티드제약 | 29 | +0.38% | −10.3% | 4% |
| 하이비젼시스템 | 29 | +1.62% | −23.5% | 10% |
| 진코스텍 | 29 | −5.53% | −66.5% | 3% |
| GS | 29 | +1.14% | −24.8% | 38% |
| 지역난방공사 | 29 | +0.56% | −9.5% | 20% |
| F&F | 30 | +0.79% | −10.8% | 18% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.