2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
반등 신호 종목
최근 1개월 8% 이상 내렸고 RSI가 45 이하인데 오늘 오른 종목입니다. 반등을 보장하지 않습니다.
반등 신호 종목
| 종목 | 등락률 | 1개월 | RSI | 거래량 배수 |
|---|---|---|---|---|
| 대주전자재료 | +12.76% | −16.5% | 44 | 1.3배 |
| 엘앤에프 | +11.50% | −26.0% | 45 | 1.9배 |
| HD현대에너지솔루션 | +10.98% | −39.9% | 39 | 4.9배 |
| 한선엔지니어링 | +10.13% | −17.8% | 43 | 0.4배 |
| 이수스페셜티케미컬 | +9.52% | −11.0% | 40 | 1.0배 |
| 엔켐 | +8.53% | −28.5% | 44 | 1.3배 |
| 지니너스 | +8.36% | −45.1% | 29 | 2.0배 |
| 한울반도체 | +8.06% | −25.5% | 44 | 1.3배 |
| 삼아알미늄 | +8.00% | −22.5% | 44 | 1.0배 |
| 아모센스 | +7.98% | −26.4% | 44 | 1.5배 |
| TCC스틸 | +7.68% | −29.4% | 37 | 0.4배 |
| HLB이노베이션 | +7.55% | −8.4% | 44 | 2.5배 |
| 서진시스템 | +7.45% | −31.8% | 44 | 1.1배 |
| 더블유씨피 | +7.44% | −24.4% | 42 | 0.7배 |
| 티에스이 | +7.25% | −28.6% | 44 | 0.9배 |
| 블루엠텍 | +7.19% | −36.4% | 36 | 0.8배 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | +6.99% | −24.0% | 39 | 1.4배 |
| 하나기술 | +6.90% | −29.4% | 40 | 1.3배 |
| 성일하이텍 | +6.84% | −26.8% | 44 | 1.1배 |
| 동국산업 | +6.71% | −14.7% | 44 | 0.4배 |
| 주성엔지니어링 | +6.54% | −40.1% | 43 | 0.8배 |
| GRT | +6.47% | −13.6% | 38 | 0.7배 |
| 후성 | +6.47% | −39.2% | 38 | 0.8배 |
| S-Oil우 | +6.38% | −13.7% | 35 | 2.2배 |
| 신성이엔지 | +6.24% | −30.9% | 42 | 2.2배 |
| 저스템 | +5.93% | −37.3% | 42 | 0.8배 |
| 제이에스링크 | +5.89% | −36.4% | 45 | 0.8배 |
| 셀레믹스 | +5.83% | −14.8% | 40 | 1.3배 |
| 지놈앤컴퍼니 | +5.77% | −40.3% | 38 | 1.4배 |
| 아이텍 | +5.42% | −9.7% | 43 | 0.7배 |
| OCI | +5.39% | −21.4% | 41 | 2.7배 |
| 지엔씨에너지 | +5.22% | −37.5% | 43 | 1.0배 |
| 덕산테코피아 | +5.14% | −28.5% | 45 | 1.4배 |
| 미래나노텍 | +5.12% | −17.6% | 43 | 1.1배 |
| 케어젠 | +5.04% | −35.1% | 32 | 1.9배 |
| 비엘팜텍 | +5.03% | −22.9% | 34 | 16.6배 |
| 태양금속 | +4.97% | −12.7% | 40 | 0.6배 |
| LS머트리얼즈 | +4.74% | −30.4% | 41 | 0.5배 |
| 태웅 | +4.66% | −38.1% | 44 | 1.3배 |
| 에스엔시스 | +4.60% | −16.7% | 44 | 1.4배 |
| SK아이이테크놀로지 | +4.51% | −20.9% | 33 | 0.8배 |
| 테라뷰 | +4.40% | −50.5% | 28 | 0.4배 |
| 대우건설 | +4.35% | −36.6% | 38 | 1.0배 |
| SKC | +4.07% | −34.0% | 38 | 0.8배 |
| 씨에스윈드 | +3.98% | −23.2% | 43 | 5.9배 |
| 율촌화학 | +3.86% | −22.3% | 36 | 1.5배 |
| LS마린솔루션 | +3.75% | −24.6% | 43 | 0.4배 |
| 펨트론 | +3.74% | −44.0% | 45 | 2.5배 |
| 한빛레이저 | +3.71% | −38.2% | 41 | 1.1배 |
| 한솔케미칼 | +3.66% | −23.1% | 41 | 0.8배 |
| 자이에스앤디 | +3.64% | −33.4% | 44 | 0.9배 |
| 세방전지 | +3.58% | −14.8% | 41 | 1.0배 |
| 앱클론 | +3.57% | −37.8% | 40 | 0.8배 |
| 솔루엠 | +3.57% | −20.5% | 41 | 0.3배 |
| 한화3우B | +3.54% | −28.8% | 39 | 1.6배 |
| 리노공업 | +3.50% | −35.6% | 40 | 0.7배 |
| 차바이오텍 | +3.42% | −19.9% | 41 | 1.3배 |
| 코스텍시스 | +3.40% | −46.0% | 33 | 0.5배 |
| 금호건설 | +3.35% | −27.0% | 42 | 0.3배 |
| 레메디 | +3.35% | −39.6% | 34 | 0.3배 |
| 메가터치 | +3.30% | −38.2% | 40 | 0.6배 |
| SK케미칼 | +3.23% | −17.1% | 40 | 1.3배 |
| 에이디테크놀로지 | +3.23% | −41.3% | 41 | 0.8배 |
| 덕산네오룩스 | +3.21% | −21.2% | 43 | 1.1배 |
| 한솔아이원스 | +3.20% | −33.1% | 43 | 0.8배 |
| 효성화학 | +3.18% | −29.7% | 28 | 1.4배 |
| 필옵틱스 | +3.14% | −36.3% | 45 | 0.7배 |
| 대한전선 | +3.12% | −36.7% | 41 | 1.2배 |
| SGC에너지 | +3.11% | −34.9% | 37 | 0.6배 |
| 유진테크 | +3.11% | −43.2% | 41 | 0.5배 |
| 현대로템 | +3.09% | −28.9% | 42 | 1.5배 |
| KBI메탈 | +3.08% | −37.4% | 42 | 0.7배 |
| 한온시스템 | +3.05% | −10.1% | 44 | 0.7배 |
| 에이피알 | +3.04% | −29.7% | 40 | 1.0배 |
| 솔브레인 | +2.96% | −30.4% | 42 | 0.8배 |
| PKC | +2.93% | −16.3% | 40 | 1.6배 |
| SK이노베이션 | +2.90% | −20.7% | 32 | 0.9배 |
| 중앙첨단소재 | +2.90% | −43.1% | 19 | 1.4배 |
| DS단석 | +2.84% | −24.9% | 36 | 1.1배 |
| 기가비스 | +2.84% | −38.5% | 36 | 0.9배 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.