2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
52주 고점 대비 낙폭 과대 종목
시가총액 1,000억원 이상 종목을 52주 최고가 대비 하락률이 큰 순서로 정리했습니다.
52주 고점 대비 낙폭 과대 종목
| 종목 | 고점 대비 | 3개월 | 52주 위치 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스 | −93.7% | −77.1% | 0% | 40 |
| 코오롱티슈진 | −90.7% | −25.6% | 2% | 56 |
| 오름테라퓨틱 | −89.6% | −74.3% | 1% | 48 |
| 아이엠바이오로직스 | −88.1% | −32.2% | 1% | 41 |
| 아주IB투자 | −87.2% | −21.9% | 4% | 46 |
| 로킷헬스케어 | −87.2% | −45.4% | 3% | 53 |
| 재영솔루텍 | −86.7% | −15.1% | 4% | 42 |
| 나라스페이스테크놀로지 | −86.5% | −15.5% | 2% | 49 |
| 이노테크 | −85.8% | −6.1% | 4% | 46 |
| 삼천당제약 | −85.6% | +6.8% | 5% | 47 |
| 에이비엘바이오 | −84.9% | −51.6% | 1% | 51 |
| 에이프릴바이오 | −84.9% | −56.2% | 1% | 49 |
| 그래피 | −84.8% | −44.7% | 1% | 44 |
| 젬백스 | −84.3% | −25.2% | 1% | 35 |
| 세나테크놀로지 | −84.0% | −39.9% | 1% | 48 |
| 아크릴 | −83.5% | −24.0% | 2% | 44 |
| 이뮨온시아 | −83.5% | −15.1% | 2% | 41 |
| 엔켐 | −83.3% | −17.0% | 4% | 44 |
| 알지노믹스 | −83.2% | −35.6% | 2% | 53 |
| 마키나락스 | −83.1% | −52.7% | 1% | 37 |
| LG이노텍 | −82.6% | −48.2% | 6% | 32 |
| 코오롱생명과학 | −82.4% | −21.4% | 1% | 60 |
| 하이젠알앤엠 | −82.0% | −7.0% | 7% | 26 |
| 미래에셋벤처투자 | −81.9% | −12.8% | 8% | 49 |
| 뉴로메카 | −81.8% | −25.3% | 2% | 51 |
| 유진로봇 | −81.8% | −37.0% | 1% | 51 |
| 케어젠 | −81.7% | −55.7% | 4% | 32 |
| 휴림로봇 | −81.4% | −35.2% | 1% | 51 |
| 앱클론 | −81.2% | −31.4% | 2% | 40 |
| 인투셀 | −80.4% | −20.3% | 3% | 61 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | −80.2% | +1.7% | 5% | 52 |
| 노타 | −80.1% | −38.0% | 1% | 42 |
| 메쥬 | −79.9% | +10.0% | 7% | 59 |
| 엠앤씨솔루션 | −79.7% | −23.2% | 2% | 34 |
| 오르비텍 | −79.3% | −28.8% | 2% | 39 |
| 툴젠 | −79.1% | −31.4% | 2% | 53 |
| 코스텍시스 | −78.6% | −28.0% | 5% | 33 |
| 인벤티지랩 | −78.4% | −31.6% | 2% | 44 |
| 글로벌테크놀로지 | −78.1% | - | 2% | 47 |
| 브릴스 | −78.0% | - | 2% | 49 |
| 와이바이오로직스 | −77.9% | −16.7% | 6% | 64 |
| 큐리오시스 | −77.5% | −3.6% | 10% | 81 |
| 이노스페이스 | −77.4% | −30.3% | 2% | 46 |
| 코오롱 | −77.0% | −21.8% | 2% | 49 |
| 세미파이브 | −76.9% | −32.1% | 2% | 36 |
| 클로봇 | −76.7% | −36.0% | 2% | 52 |
| 퓨쳐켐 | −76.6% | −11.5% | 6% | 57 |
| STX엔진 | −76.5% | −43.5% | 2% | 39 |
| 에임드바이오 | −76.5% | −22.4% | 2% | 51 |
| 스카이랩스 | −76.1% | - | 4% | 43 |
| 덕산넵코어스 | −76.1% | - | 1% | 32 |
| 삼표시멘트 | −76.0% | −28.3% | 13% | 48 |
| 씨엠티엑스 | −75.9% | −48.1% | 2% | 23 |
| SAMG엔터 | −75.8% | −47.2% | 2% | 20 |
| 펩트론 | −75.8% | −44.5% | 5% | 61 |
| 한국피아이엠 | −75.7% | −33.5% | 11% | 58 |
| 나이벡 | −75.7% | −13.3% | 5% | 49 |
| 켄코아에어로스페이스 | −75.6% | −5.3% | 7% | 59 |
| 데브시스터즈 | −75.6% | −44.5% | 1% | 23 |
| 넥스틴 | −74.7% | −21.6% | 3% | 37 |
| 현대바이오 | −74.4% | −19.1% | 6% | 46 |
| 에스투더블유 | −74.3% | −12.3% | 6% | 42 |
| 쎄트렉아이 | −74.2% | −21.8% | 7% | 58 |
| 휴온스글로벌 | −74.1% | −21.4% | 1% | 46 |
| 지투지바이오 | −74.0% | −12.5% | 10% | 57 |
| 삼양바이오팜 | −74.0% | −11.2% | 13% | 49 |
| 매드업 | −73.9% | −23.3% | 7% | 43 |
| 에치에프알 | −73.8% | −35.5% | 4% | 54 |
| 메디아나 | −73.7% | −15.3% | 12% | 40 |
| 쓰리빌리언 | −73.7% | −14.4% | 8% | 58 |
| 퍼스텍 | −73.5% | −20.1% | 8% | 50 |
| 대한전선 | −73.5% | −29.2% | 3% | 41 |
| 에스비비테크 | −73.4% | −19.3% | 8% | 52 |
| 티엠씨 | −73.3% | −24.9% | 5% | 39 |
| 리가켐바이오 | −73.2% | −45.0% | 3% | 50 |
| 아로마티카 | −73.1% | +22.8% | 15% | 45 |
| 티움바이오 | −73.0% | −19.5% | 3% | 41 |
| 큐리언트 | −73.0% | −21.3% | 5% | 37 |
| 보로노이 | −73.0% | −31.2% | 4% | 44 |
| 펨트론 | −72.9% | −20.6% | 3% | 45 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.