2026년 11월 5일 기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.21%
11월 5일 기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 23개 종목의 평균 등락률은 -3.21%로 약세를 보였습니다. 상승 6개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 인바이오젠(+3.99%), 하이퍼코퍼레이션(+2.46%), 피씨디렉트(+1.08%)이고, 가장 많이 내린 종목은 ISC(-13.71%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 ISC(334억원, -13.71%)입니다.
기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 인바이오젠101140 | 4,820 | +3.99% | 488억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 1,460 | +2.46% | 157억원 |
| 피씨디렉트051380 | 1,316 | +1.08% | 199억원 |
| 카스016920 | 1,013 | +0.80% | 259억원 |
| 에스티큐브052020 | 6,600 | +0.46% | 4,439억원 |
| 신흥004080 | 14,540 | +0.14% | 1,336억원 |
| SDN099220 | 4,565 | -0.11% | 295억원 |
| 다우데이타032190 | 16,300 | -0.37% | 6,266억원 |
| 제이씨현시스템033320 | 2,770 | -0.72% | 537억원 |
| 신일전자002700 | 935 | -0.95% | 642억원 |
| 서플러스글로벌140070 | 1,895 | -1.35% | 681억원 |
| 메타케어118000 | 848 | -2.64% | 185억원 |
| 대한과학131220 | 3,520 | -2.76% | 265억원 |
| 정원엔시스045510 | 1,099 | -3.34% | 355억원 |
| 매커스093520 | 23,350 | -4.30% | 2,773억원 |
| 엠젠솔루션032790 | 1,091 | -4.38% | 338억원 |
| 휴맥스115160 | 4,795 | -5.05% | 318억원 |
| 데이타솔루션263800 | 3,635 | -5.83% | 601억원 |
| 혜인003010 | 7,200 | -6.01% | 906억원 |
| 에스에이엠티031330 | 7,000 | -8.26% | 7,010억원 |
| 원익032940 | 6,290 | -10.53% | 1,163억원 |
| 유니퀘스트077500 | 10,100 | -12.48% | 2,179억원 |
| ISC095340 | 141,600 | -13.71% | 3조 206억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.