2026년 11월 5일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.87%
11월 5일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 -0.87%로 약보합를 보였습니다. 상승 7개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 영원무역(+4.69%), 메디앙스(+2.86%), 일월지엠엘(+2.18%)이고, 가장 많이 내린 종목은 오션인더블유(-5.89%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(283억원, +1.08%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 영원무역111770 | 71,500 | +4.69% | 3조 1,328억원 |
| 메디앙스014100 | 1,618 | +2.86% | 183억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,110 | +2.18% | 387억원 |
| 실리콘투257720 | 28,100 | +1.08% | 1조 8,558억원 |
| YW051390 | 3,905 | +0.51% | 446억원 |
| 화승인더006060 | 2,110 | +0.48% | 1,164억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 4,090 | +0.37% | 196억원 |
| 소노스퀘어007720 | 998 | -0.40% | 204억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,120 | -0.85% | 2,704억원 |
| SG세계물산004060 | 2,005 | -0.99% | 405억원 |
| 더본코리아475560 | 13,060 | -1.36% | 1,945억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 22,300 | -1.98% | 2,937억원 |
| 글로본019660 | 1,340 | -2.05% | 186억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,645 | -2.58% | 2,116억원 |
| GS글로벌001250 | 2,610 | -3.69% | 2,150억원 |
| 인콘083640 | 4,590 | -3.87% | 211억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,540 | -4.15% | 351억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,214 | -5.89% | 201억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.