2026년 11월 4일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.49%
11월 4일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +0.49%로 강보합를 보였습니다. 상승 20개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 블루엠텍(+7.19%), HC홈센타(+5.52%), 케이피엠테크(+4.55%)이고, 가장 많이 내린 종목은 HLB테라퓨틱스(-7.50%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(1,196억원, +1.28%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 블루엠텍439580 | 1,924 | +7.19% | 615억원 |
| HC홈센타060560 | 1,989 | +5.52% | 471억원 |
| 케이피엠테크042040 | 5,060 | +4.55% | 410억원 |
| 대동스틸048470 | 2,500 | +3.95% | 241억원 |
| 남성004270 | 5,180 | +2.78% | 236억원 |
| 안트로젠065660 | 13,390 | +2.37% | 1,321억원 |
| 대원미디어048910 | 7,870 | +1.68% | 994억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,192 | +1.53% | 342억원 |
| 진도088790 | 2,390 | +1.49% | 294억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,920 | +1.37% | 1조 1,815억원 |
| 리드코프012700 | 2,695 | +1.32% | 688억원 |
| 삼성물산028260 | 316,000 | +1.28% | 50조 1,098억원 |
| 디모아016670 | 2,370 | +0.85% | 234억원 |
| E1017940 | 83,300 | +0.73% | 5,749억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,529 | +0.66% | 529억원 |
| 원익큐브014190 | 1,081 | +0.65% | 374억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,754 | +0.52% | 679억원 |
| 이글벳044960 | 3,005 | +0.33% | 376억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,550 | +0.28% | 3,190억원 |
| 이화산업000760 | 11,870 | +0.25% | 332억원 |
| 미래반도체254490 | 13,870 | -0.07% | 1,978억원 |
| 서린바이오038070 | 3,620 | -0.14% | 333억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,605 | -0.19% | 203억원 |
| 삼영무역002810 | 19,950 | -0.50% | 3,682억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,714 | -0.81% | 259억원 |
| 흥구석유024060 | 10,960 | -0.81% | 1,654억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,940 | -0.91% | 674억원 |
| 신풍002870 | 948 | -1.04% | 330억원 |
| 케이피티유054410 | 2,040 | -1.45% | 117억원 |
| SK가스018670 | 237,000 | -1.46% | 2조 1,922억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 2,995 | -1.48% | 506억원 |
| 우리로046970 | 7,120 | -1.52% | 3,098억원 |
| MDS스피어009810 | 1,668 | -1.82% | 339억원 |
| 손오공066910 | 1,522 | -2.44% | 235억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,405 | -7.50% | 2,244억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.