2026년 11월 4일 자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.36%
11월 4일 자연과학 및 공학 연구개발업 업종 65개 종목의 평균 등락률은 -0.36%로 약보합를 보였습니다. 상승 32개, 하락 30개입니다.
가장 많이 오른 종목은 아리바이오랩(+15.85%), 메지온(+13.03%), 지니너스(+8.36%)이고, 가장 많이 내린 종목은 HLB바이오스텝(-22.76%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 알테오젠(1,543억원, -4.87%)입니다.
자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아리바이오랩261780 | 3,910 | +15.85% | 1,148억원 |
| 메지온140410 | 56,400 | +13.03% | 1조 7,414억원 |
| 지니너스389030 | 1,166 | +8.36% | 462억원 |
| 제이에스링크127120 | 19,070 | +5.89% | 7,099억원 |
| 바이오톡스텍086040 | 2,150 | +3.86% | 348억원 |
| 드림씨아이에스223250 | 4,020 | +3.61% | 984억원 |
| 페니트리움바이오187660 | 5,780 | +3.58% | 3,710억원 |
| 프레스티지바이오파마950210 | 4,020 | +3.47% | 2,431억원 |
| 바이젠셀308080 | 4,610 | +3.36% | 942억원 |
| 박셀바이오323990 | 3,950 | +3.27% | 911억원 |
| 에임드바이오0009K0 | 18,850 | +3.01% | 1조 2,246억원 |
| 네오이뮨텍950220 | 1,644 | +2.75% | 559억원 |
| 셀리드299660 | 1,823 | +2.70% | 536억원 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 12,170 | +2.61% | 5,508억원 |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 | 9,430 | +2.50% | 1,266억원 |
| SK바이오팜326030 | 81,500 | +2.39% | 6조 3,199억원 |
| 파로스아이바이오388870 | 5,520 | +2.22% | 712억원 |
| 이뮨온시아424870 | 2,565 | +1.99% | 2,322억원 |
| 큐리언트115180 | 16,210 | +1.69% | 6,096억원 |
| 티움바이오321550 | 3,700 | +1.65% | 1,095억원 |
| 큐라클365270 | 8,150 | +1.37% | 1,815억원 |
| 아이진185490 | 1,740 | +1.28% | 731억원 |
| 헬릭스미스084990 | 3,650 | +1.11% | 1,680억원 |
| 메드팩토235980 | 3,470 | +1.02% | 1,191억원 |
| CJ 바이오사이언스311690 | 3,715 | +0.95% | 485억원 |
| 에이프릴바이오397030 | 11,620 | +0.87% | 3,200억원 |
| 압타바이오293780 | 5,210 | +0.77% | 1,461억원 |
| 고바이오랩348150 | 2,685 | +0.75% | 515억원 |
| 오가노이드사이언스476040 | 5,320 | +0.57% | 351억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,301 | +0.46% | 63억원 |
| 랩지노믹스084650 | 1,820 | +0.44% | 270억원 |
| 인투셀287840 | 14,680 | +0.20% | 2,184억원 |
| 큐로셀372320 | 22,700 | +0.00% | 3,404억원 |
| 신라젠215600 | 2,010 | +0.00% | 2,785억원 |
| 알지노믹스476830 | 20,600 | +0.00% | 5,778억원 |
| 지노믹트리228760 | 9,470 | -0.11% | 2,357억원 |
| 인벤테라0007J0 | 7,270 | -0.14% | 566억원 |
| 리가켐바이오141080 | 60,200 | -0.17% | 2조 1,998억원 |
| 싸이토젠217330 | 2,255 | -0.44% | 516억원 |
| 인벤티지랩389470 | 21,950 | -0.45% | 2,928억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.